Társaságunk 2014. januárja óta folytatta Inárcson egy helyi kisüzemben a különféle reformtermékek (például krémes fruktózos nápolyik, tönkölybúzából készült ostyatallérok, tönkölykekszek) gyártását.
Úgy hisszük az egészségtudatosság nem jelent egyet a lemondásokkal, a kevésbé ízletes ételekkel. Termékeink típusa a tradicionalitást hordozza, viszont a hagyományos recepteket a mai kor igényeire szabtuk.
Több év alatt sikerült kialakítani a jelenlegi kínálatot, melyek kapcsán 2018. tavaszától a vevői igények szerinti gyártatást és a kereskedelmet szervezzük.
Forgalmazná termékeinket? Értékesítési katalógust szeretne? Vagy kérdése adódott valamelyik termékeinkről? Írjon, bátran!
A környékbeli malomban őrölt tönkölyliszt, a minőségi szűrt kókuszolaj és a hagyományos lángon sütés adja meg ennek a terméknek a nosztalgikus ízét.
Átlagos tápérték | ||
---|---|---|
5 db tallérban (6g) | RBÉ* 5 db tallérban | |
Energiatartalom | 122,5 kJ (29,2 kcal) | 1,9% |
Zsír | 1,2 g | 1,5% |
ebből telített zsírsavak | 1,1 g | 5,3% |
Szénhidrát | 3,7 g | 1,4% |
ebből cukor | 0,0 g | 0,0% |
Rost | 0,1 g | |
Fehérje | 0,8 g | 1,7% |
Só | 0,1 g | 1,9 % | *RBÉ: (Referencia Beviteli Érték) a felnőttek számára 2000 kcal-ás étrend alapján. |
Diófélék | Szulfitok | Glutén | Tojás | Szezám | Tej | Élesztő | Szója | Mustár | Zeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
Régi kedvencünk a fokhagymás ostyatallér. Ez az az íz, amit egyszerűen nem lehet abbahagyni.
Átlagos tápérték | ||
---|---|---|
5 db tallérban (6g) | RBÉ* 5 db tallérban | |
Energiatartalom | 121,7 kJ (29,0 kcal) | 1,4% |
Zsír | 1,1 g | 1,6% |
ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 5,2% |
Szénhidrát | 3,7 g | 1,4% |
ebből cukor | 0,0 g | 0,0% |
Rost | 0,1 g | |
Fehérje | 0,9 g | 1,7% |
Só | 0,1 g | 1,9 % | *RBÉ: (Referencia Beviteli Érték) a felnőttek számára 2000 kcal-ás étrend alapján. |
Diófélék | Szulfitok | Glutén | Tojás | Szezám | Tej | Élesztő | Szója | Mustár | Zeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
Igazán egyedi és különleges ízvilág, amit a káposztás tallér képvisel. Természetes növényi összetevőjéből eredő frissessége és az ostya ropogósága ellenállhatatlan párost alkot.
Átlagos tápérték | ||
---|---|---|
5 db tallérban (6g) | RBÉ* 5 db tallérban | |
Energiatartalom | 119,3 kJ (28,4 kcal) | 1,4% |
Zsír | 1,1 g | 1,6% |
ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 5,1% |
Szénhidrát | 3,6 g | 1,4% |
ebből cukor | 0,0 g | 0,0% |
Rost | 0,1 g | |
Fehérje | 0,8 g | 1,7% |
Só | 0,1 g | 1,9 % | *RBÉ: (Referencia Beviteli Érték) a felnőttek számára 2000 kcal-ás étrend alapján. |
Diófélék | Szulfitok | Glutén | Tojás | Szezám | Tej | Élesztő | Szója | Mustár | Zeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
A kömény nagyszerűen egészíti ki a natúr receptet. Evés közben nem is tudjuk elképzelni milyen lenne nélküle.
Átlagos tápérték | ||
---|---|---|
5 db tallérban (6g) | RBÉ* 5 db tallérban | |
Energiatartalom | 121,7 kJ (29,0 kcal) | 1,4% |
Zsír | 1,1 g | 1,6% |
ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 5,2% |
Szénhidrát | 3,7 g | 1,4% |
ebből cukor | 0,0 g | 0,0% |
Rost | 0,2 g | |
Fehérje | 0,9 g | 1,7% |
Só | 0,1 g | 1,9 % | *RBÉ: (Referencia Beviteli Érték) a felnőttek számára 2000 kcal-ás étrend alapján. |
Diófélék | Szulfitok | Glutén | Tojás | Szezám | Tej | Élesztő | Szója | Mustár | Zeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
A vöröshagymával ízesített tönkölytallér igazi vendégváró csemege. Karakteres mégis kifinomult íze remek társa lehet egy szombati filmnézésnek vagy egy baráti összejövetelnek.
Átlagos tápérték | ||
---|---|---|
5 db tallérban (6g) | RBÉ* 5 db tallérban | |
Energiatartalom | 119,3 kJ (28,4 kcal) | 1,4% |
Zsír | 1,1 g | 1,6% |
ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 5,1% |
Szénhidrát | 3,6 g | 1,4% |
ebből cukor | 0,0 g | 0,0% |
Rost | 0,1 g | |
Fehérje | 0,8 g | 1,7% |
Só | 0,1 g | 1,9 % | *RBÉ: (Referencia Beviteli Érték) a felnőttek számára 2000 kcal-ás étrend alapján. |
Diófélék | Szulfitok | Glutén | Tojás | Szezám | Tej | Élesztő | Szója | Mustár | Zeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | • | - | - | - | - | - | - | - |